Фланцы для полиэтиленовых труб (трубы ПНД) сталь 20 Ру 10
- Доступность: На складе
- Код товара: Сталь 20 Ру 10
- Без НДС: 180.00 р.
Доступные опции
Диаметр трубы (мм): | Цена: | Кол-во: | |
25 | 127.50 р. |
<>
|
|
32 | 150.00 р. |
<>
|
|
40 | 202.50 р. |
<>
|
|
50 | 232.50 р. |
<>
|
|
63 | 247.95 р. |
<>
|
|
75 | 334.50 р. |
<>
|
|
90 | 400.50 р. |
<>
|
|
110 | 489.38 р. |
<>
|
|
125 | 420.00 р. |
<>
|
|
140 | 696.00 р. |
<>
|
|
160 | 822.00 р. |
<>
|
|
180 | 921.00 р. |
<>
|
|
200 | 1 101.00 р. |
<>
|
|
225 | 1 155.00 р. |
<>
|
|
250 | 1 362.00 р. |
<>
|
|
280 | 1 717.50 р. |
<>
|
|
315 | 1 590.00 р. |
<>
|
|
355 | 2 118.75 р. |
<>
|
|
400 | 3 150.00 р. |
<>
|
|
450 | 4 350.00 р. |
<>
|
|
500 | 3 750.00 р. |
<>
|
|
560 | 5 040.00 р. |
<>
|
|
630 | 4 617.00 р. |
<>
|
Фланец — металлические плоские скрепляющие кольца с расточенным до нужного размера диаметром, с равномерно расположенными по окружности отверстиями. Эти отверстия используются для крепления шпильками и болтами. Фланцы применяют для соединения элементов трубопроводов ПНД, как наиболее надежный и функциональный вариант. Для трубопроводов с давлением от 0,1 до 2,5 МПа и разбросом рабочих температур от −70С до +300С, используют прижимные фланцы сталь 20. Их изготавливают по ГОСТ 12815-80 и ГОСТ 12816-80. Уплотнительная поверхность фланцев ПНД — 1-3. Также, уплотнительная поверхность допускается 4-5 и 8-9. Для более прочного соединения, при монтаже прижимных ПНД фланцев, используют приварной метод. Данный метод значительно облегчает эксплуатацию трубопроводов.
Технические характеристики прижимных фланцев
Наружный диаметр ПЭ трубы, мм | Диаметр усл. Dn, мм | Диаметр нар/ D, мм | Диаметр по болт. отв-ям D0, мм | Диаметр внутр. dв, мм | Толщина b, мм | Диаметр болт. отв-ий d0, мм | Количество отверстий n, шт. | Macca, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см²) | ||||||||
25 | 20 | 105 | 75 | 34 | 12 | 14 | 4 | 0.669 |
32 | 25 | 115 | 85 | 42 | 12 | 14 | 4 | 0.787 |
40 | 32 | 135 | 100 | 51 | 14 | 18 | 4 | 1.23 |
50 | 40 | 145 | 110 | 62 | 15 | 18 | 4 | 1.46 |
63 | 50 | 160 | 125 | 78 | 15 | 18 | 4 | 1.68 |
75 | 65 | 180 | 145 | 92 | 17 | 18 | 4 | 2.36 |
90 | 80 | 195 | 160 | 108 | 17 | 18 | 4 | 2.62 |
110 | 100 | 215 | 180 | 128 | 19 | 18 | 8 | 3.18 |
125 | 100 | 215 | 180 | 135 | 19 | 18 | 8 | 2.96 |
140 | 125 | 245 | 210 | 158 | 21 | 18 | 8 | 4.19 |
180 | 150 | 280 | 240 | 188 | 21 | 22 | 8 | 5.05 |
160 | 150 | 280 | 240 | 178 | 21 | 22 | 8 | 5.52 |
200 | 200 | 335 | 295 | 225 | 21 | 22 | 8 | 7.44 |
225 | 200 | 335 | 295 | 238 | 21 | 22 | 8 | 6.67 |
250 | 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10.1 |
280 | 250 | 390 | 350 | 294 | 23 | 22 | 12 | 8.45 |
315 | 300 | 440 | 400 | 338 | 24 | 22 | 12 | 10.8 |
355 | 350 | 500 | 460 | 376 | 24 | 22 | 16 | 14.9 |
400 | 400 | 565 | 515 | 430 | 26 | 26 | 16 | 19.7 |
500 | 500 | 670 | 620 | 533 | 28 | 26 | 20 | 26 |
560 | 600 | 780 | 725 | 618 | 31 | 30 | 20 | 39.7 |
630 | 600 | 780 | 725 | 645 | 31 | 30 | 20 | 33.2 |
710 | 700 | 895 | 840 | 740 | 34 | 30 | 24 | 48.4 |
800 | 800 | 1010 | 950 | 843 | 37 | 33 | 24 | 64.3 |
900 | 900 | 1110 | 1050 | 947 | 40 | 33 | 28 | 74.8 |
1000 | 1000 | 1220 | 1160 | 1050 | 43 | 33 | 28 | 93.8 |
1200 | 1200 | 1455 | 1380 | 1260 | 51 | 39 | 32 | 151 |
Наружный диаметр ПЭ трубы, мм | Диаметр усл. Dn, мм | Диаметр нар/ D, мм | Диаметр по болт. отв-ям D0, мм | Диаметр внутр. dв, мм | Толщина b, мм | Диаметр болт. отв-ий d0, мм | Количество отверстий n, шт. | Macca, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см²) | ||||||||
25 | 20 | 105 | 75 | 34 | 14 | 14 | 4 | 0.781 |
32 | 25 | 115 | 85 | 42 | 16 | 14 | 4 | 1.05 |
40 | 32 | 135 | 100 | 51 | 16 | 18 | 4 | 1.41 |
50 | 40 | 145 | 110 | 62 | 17 | 18 | 4 | 1.66 |
63 | 50 | 160 | 125 | 78 | 19 | 18 | 4 | 2.13 |
75 | 65 | 180 | 145 | 92 | 21 | 18 | 4 | 2.92 |
90 | 80 | 195 | 160 | 108 | 21 | 18 | 4 | 3.23 |
125 | 100 | 215 | 180 | 135 | 23 | 18 | 8 | 3.59 |
110 | 100 | 215 | 180 | 128 | 23 | 18 | 8 | 3.85 |
140 | 125 | 245 | 210 | 158 | 25 | 18 | 8 | 4.98 |
160 | 150 | 280 | 240 | 178 | 25 | 22 | 8 | 6.58 |
180 | 150 | 280 | 240 | 188 | 25 | 22 | 8 | 6.01 |
225 | 200 | 335 | 295 | 238 | 27 | 22 | 12 | 8.25 |
200 | 200 | 335 | 295 | 225 | 27 | 22 | 12 | 9.25 |
280 | 250 | 405 | 355 | 294 | 28 | 26 | 12 | 11.9 |
250 | 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14 |
315 | 300 | 460 | 410 | 338 | 28 | 26 | 12 | 15.3 |
355 | 350 | 520 | 470 | 376 | 30 | 26 | 16 | 21.8 |
400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 34 | 30 | 16 | 28.6 |
500 | 500 | 710 | 650 | 533 | 44 | 33 | 20 | 53.5 |
ваш текст вкладки ваш текст вкладки ваш текст вкладки ваш текст вкладки
Рекомендуемые товары
Теги: flancy dlya polietilenovyh trub truby pnd stal 20 ru 10,stal 20 ru 10,flancy stalnye i zaglushki