Фланец Hawle (Хавле) System 2000 для ПЭ труб, фиксирующий
- Производитель: Hawle
- Доступность: На складе
- Код товара: Фланец System 2000 Hawle(0400)
- Без НДС: 6 249.13 р.
Доступные опции
DN - Диаметр трубы (мм): | Цена: | Кол-во: | |
50 - 63 | 6 294.13 р. |
<>
|
|
60 - 63 | 7 326.94 р. |
<>
|
|
60 - 75 | 7 533.79 р. |
<>
|
|
65 - 63 | 7 533.79 р. |
<>
|
|
65 - 75 | 6 978.56 р. |
<>
|
|
80 - 63 | 7 882.18 р. |
<>
|
|
80 - 75 | 8 121.69 р. |
<>
|
|
80 - 90 | 7 729.76 р. |
<>
|
|
100 - 90 | 9 068.85 р. |
<>
|
|
100 - 110 | 8 633.38 р. |
<>
|
|
100 - 125 | 9 939.81 р. |
<>
|
|
125 - 110 | 11 082.95 р. |
<>
|
|
125 - 125 | 11 322.45 р. |
<>
|
|
125 - 140 | 11 670.84 р. |
<>
|
|
125 - 160 | 13 380.09 р. |
<>
|
|
150 - 140 | 14 229.28 р. |
<>
|
|
150 - 160 | 13 815.57 р. |
<>
|
|
150 - 180 | 17 909.07 р. |
<>
|
|
200 - 200 | 23 407.00 р. |
<>
|
|
200 - 225 | 23 407.00 р. |
<>
|
|
200 - 250 | 39 410.86 р. |
<>
|
|
250 - 250 | 35 273.80 р. |
<>
|
|
250 - 280 | 39 084.24 р. |
<>
|
|
300 - 315 | 50 297.83 р. |
<>
|
|
300 - 355 | 139 135.55 р. |
<>
|
|
400 - 400 | 219 916.90 р. |
<>
|
|
400 - 450 | 228 299.87 р. |
<>
|
|
500 - 500 | 353 826.69 р. |
<>
|
|
500 - 560 | 415 229.23 р. |
<>
|
|
600 - 630 | 520 506.28 р. |
<>
|
Фланец System 2000 Hawle (цена указана выше)
Фланец System 2000 Hawle Материал:
Фланец и прижимное кольцо: ковкий чугун, с эпоксидным покрытием;
Фланец System 2000 Hawle Манжетное уплотнение:
эластомер (годный для питьевой воды) смазан долговечной смазкой;
Фланец System 2000 Hawle Плоское уплотнение: эластомер (годный для питьев. воды);
Зубчатое кольцо: Ms 58 (от DN 300 Rg7); Шестигранные болты: А 2.
ПЭ труб по ENORM B 5172, DIN 8074/8075
Стандартная версия: Py = 1.0 МПа — DIN 2501
Фланец «System 2000» фиксирующий
для ПЭ (ПЭ80/100) и ПВХ труб для давления Ру = 1.6 МПа
No. 0400
DN фланца |
Диаметр трубы мм |
D | K | b - No. | -L (образный)-No. | E-No. | Болты | Масса кг-No. | |||||
0400 | 5500 | 0400 | 5500 | 0400 | 5500 | К-во | Резьба | 0400 | 5500 | ||||
40 | 50 | 150 | 112 | 23 | 97 | 93 | 4 | M 16 | 2,6 | ||||
50 | 63 | 165 | 125 | 19 | 23 | 90 | 94 | 80 | 80 | 4 | M 16 | 3,6 | 3,2 |
60 | 63 | 175 | 135 | 19 | 90 | 80 | 4 | M 16 | 3,8 | ||||
60 | 75 | 175 | 138 | 19 | 24 | 92 | 105 | 82 | 100 | 4 | M 16 | 4,0 | 3,9 |
65 | 63 | 185 | 145 | 19 | 90 | 80 | 4 | M 16 | 4,3 | ||||
65 | 75 | 185 | 145 | 19 | 24 | 92 | 105 | 82 | 99 | 4 | M 16 | 4,3 | 4,0 |
80 | 75 | 200 | 160 | 19 | 92 | 82 | 8 | M 16 | 5,0 | ||||
80 | 90 | 200 | 160 | 19 | 24 | 95 | 101 | 85 | 96 | 8 | M 16 | 5,5 | 4,2 |
100 | 90 | 220 | 180 | 19 | 95 | 85 | 8 | M 16 | 6,8 | ||||
100 | 110 | 220 | 180 | 19 | 25 | 95 | 124 | 65 | 119 | 8 | M 16 | 6,2 | 6,7 |
100 | 125 | 220 | 180 | 19 | 25 | 97 | 173 | 67 | 162 | 8 | M 16 | 7,0 | 8,2 |
125 | 110 | 250 | 210 | 19 | 95 | 85 | 8 | M 16 | 7,8 | ||||
125 | 125 | 250 | 210 | 19 | 97 | 87 | 8 | M 16 | 8,2 | ||||
125 | 140 | 250 | 210 | 19 | 103 | 93 | 8 | M 16 | 8,5 | ||||
150 | 140 | 285 | 240 | 19 | 103 | 93 | 8 | M 16 | 11,3 | ||||
150 | 160 | 285 | 240 | 19 | 19 | 115 | 155 | 105 | 148 | 8 | M 20 | 10,5 | 9,3 |
150 | 180 | 285 | 240 | 19 | 125 | 115 | 8 | M 20 | 11,6 | ||||
200 | 200 | 340 | 295 | 20 | 135 | 125 | 8 | M 20 | 18,0 | ||||
200 | 225 | 340 | 295 | 20 | 138 | 128 | 8 | M 20 | 16,0 | ||||
250 | 250 | 400 | 350 | 22 | 155 | 145 | 12 | M 20 | 22,0 | ||||
250 | 280 | 400 | 350 | 22 | 158 | 148 | 12 | M 20 | 29,0 | ||||
300 | 315 | 455 | 400 | 25 | 184 | 174 | 12 | M 20 | 44,0 | ||||
300 | 355 | 455 | 400 | 25 | 277 | 237 | 12 | M 20 | 61,0 | ||||
400 | 400 | 565 | 515 | 25 | 242 | 230 | 16 | M 24 | 97,0 | ||||
400 | 450 | 565 | 515 | 25 | 302 | 260 | 16 | M 24 | 81,0 |
Материал:
Фланец System 2000 Hawle и прижимное кольцо: ковкий чугун, с эпоксидным покрытием
Манжетное уплотнение: эластомер (годный для питьевой воды) смазан долговечной смазкой
Плоское уплотнение: эластомер (годный для питьев. воды)
Зубчатое кольцо: Ms 58 (от DN 300 Rg7)
Шестигранные болты: А 2
Для тонкостенных ПЭ труб (толщ, стенки до 3 мм) и низкого внутреннего давления рекомендуется применять поддерживающую втулку.
Применение манжетного уплотнения позволяет монтаж трубы с минимальным усилием. Прокладка приклеена к фланцу.
Система фиксации трубы разделена с системой герметизации и активируется затягиванием прижимного кольца.
Монтаж:
-
Снять фаску 30° с конца трубы и намочить его, затем
- втолкнуть до упора трубу в свободно собранный фланец
- надеть фланец на трубу и протолкнуть его до упора.
- Затянуть до упора болты прижимного кольца. ПЭтот монтаж следует после фиксации фланцев.
Фланец System 2000 Hawle с ПЭ патрубком для сварки
No. 0310 Ру 1.0
No. 0311 Ру 0.6
DN фланцы |
Диаметр трубы мм |
D | K | b | L | L1 | s | Болты | Масса кг | ||
(Py0.6)* | (Py1.0)* | К-во | Резьба | ||||||||
50 | 63 | 165 | 125 | 19 | 106 | 291 | 3,6 | 5,8 | 4 | M 16 | 4,0 |
80 | 90 | 200 | 160 | 20 | 125 | 305 | 5,1 | 8,2 | 8 | M 16 | 6,7 |
100 | 110 | 220 | 180 | 21 | 142 | 327 | 6,3 | 10,0 | 8 | M 16 | 9,3 |
100 | 125 | 220 | 180 | 19 | 190 | 373 | 7,1 | 11,4 | 8 | M 16 | 12,4 |
150 | 160 | 285 | 240 | 23 | 175 | 358 | 9,1 | 14,6 | 8 | M 20 | 16,0 |
150 | 180 | 285 | 240 | 19 | 250 | 437 | 10,2 | 16,4 | 8 | M 20 | 23,0 |
200 | 200 | 340 | 295 | 20 | 210 | 403 | 11,4 | 18,2 | 8 | M 20 | 28,0 |
200 | 225 | 340 | 295 | 20 | 210 | 403 | 12,8 | 20,5 | 8 | M 20 | 28,0 |
Материал:
Фланец:
ковкий чугун, с эпоксидным покрытием
ПЭ патрубок: HDPE-отлит инжек-ционном способом MRS 8 (MRS 10 по запросу) Индекс плавления: MFR190/5 kg
MFR-rpynna010(DIN 8075) Поддерживающие втулки: 1.4301 Уплотнение:эластомер (годный для питьев. воды)
Качественная герметизация ПЭ патрубков достигается двумя независимыми кольцевыми уплотнениями и поддерживающей втулкой из нержавеющей стали вставленной в конец патрубка.
Патрубок может быть соединен с ПЭ трубопроводом электросваркой или сваркой трением.
Фланец System 2000 Hawle системы ISO
No. 5500 равнопроходный
No. 5530 переходный
Рабочее давление: до Ру = 1.6 МПа
DN фланца |
Диаметр трубы мм |
D | K | b | L | E | Болты | Масса кг | |
К-во | Резьба | ||||||||
40 | 40 | 150 | 110 | 21 | 85 | 80 | 4 | M 16 | 2,4 |
50 | 50 | 165 | 125 | 23 | 97 | 93 | 4 | M 16 | 3,0 |
60 | 50 | 175 | 135 | 24 | 97 | 94 | 4 | M 16 | 3,4 |
60 | 63 | 175 | 135 | 24 | 94 | 90 | 4 | M 16 | 3,9 |
65 | 63 | 185 | 145 | 24 | 94 | 90 | 4 | M 16 | 4,2 |
80 | 75 | 200 | 160 | 24 | 105 | 100 | 8 | M 16 | 5,0 |
100 | 90 | 220 | 180 | 25 | 101 | 96 | 8 | M 16 | 5,9 |
125 | 110 | 250 | 210 | 26 | 124 | 119 | 8 | M 16 | 8,8 |
Материал:
Фланец System 2000 Hawle: см. таблицу,
с эпоксидным покрытием
Зубчатое кольцо: РОМ
Уплотнительное кольцо: эластомер
(годный для питьев. воды)
Монтаж: Снять фаску 30° с конца трубы и намочить его, затем втолкнуть трубу до упора
Наличие
Фланец DN |
Диаметр трубы, мм |
Фланец "System 2000" | Фланец системы ISO | Фланец с ПЭ патрубком | |||||||
равнопрох | переходный | ||||||||||
Заказ No. 0400 | Заказ No. 5500 | Заказ No. 5530 | Заказ No. 0310 | Заказ No. 0311 | |||||||
40 | 40 | * | G | ||||||||
40 | 50 | * | G | ||||||||
50 | 50 | * | G | ||||||||
50 | 63 | * | S | * | G | * | S | ||||
60 | 50 | ||||||||||
60 | 63 | * | S | * | G | ||||||
60 | 75 | * | S | * | G | ||||||
65 | 63 | * | S | * | G | ||||||
65 | 75 | * | S | * | G | ||||||
80 | 75 | * | S | * | G | ||||||
80 | 90 | * | S | * | G | * | S | ||||
100 | 90 | * | S | * | G | ||||||
100 | 110 | * | S | * | G | * | S | * | S | ||
100 | 125 | * | S | * | G | * | S | ||||
125 | 110 | * | S | ||||||||
125 | 125 | * | S | ||||||||
125 | 140 | * | S | ||||||||
150 | 140 | * | S | ||||||||
150 | 160 | * | S | * | S | * | S | * | S | ||
150 | 180 | * | S | * | S | * | S | ||||
200 | 200 | * | S* | * | S | ||||||
200 | 225 | * | S* | * | S | ||||||
250 | 250 | * | S* | ||||||||
250 | 280 | * | S* | ||||||||
300 | 315 | * | S* | ||||||||
300 | 355 | * | S* | ||||||||
400 | 400 | * | S* | ||||||||
400 | 450 | * | S* |
* Ру = 1.6 МПа по запросу
S из ковкого чугуна G из серого чугуна!
диаметр ДУ / DN 40;50;60;65;80;100;125;150; 200;250;300;400
давление PN 16
ваш текст вкладки ваш текст вкладки ваш текст вкладки ваш текст вкладки
Теги: flanec hawle havle system 2000 dlya pe trub,fiksiruyushchiy,flanec system 2000 hawle0400,hawle,obzhimnye flancy hawle